Проект документа. Подлежит проверке юристом перед вступлением в силу.
Дата последнего обновления: 18 марта 2026 г.
Шаблон документа для ежемесячной сверки
АКТ СВЕРКИ ВЗАИМОРАСЧЁТОВ
за период с «____» ____________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г.
между ИП Аксяновой Е.Ю. (Оператор) и ______________________________ (Продавец)
Оператор (Агент):
ИП Аксянова Елена Юрьевна
ИНН: 682701271521, ОГРНИП: 317774600434927
Продавец (Принципал):
Наименование: ______________________________
ИНН: ____________________ ОГРН(ИП): ____________________
Магазин на платформе: ______________________________
| № | Дата | Подзаказ | Описание | Сумма продажи, ₽ | Комиссия, ₽ | К выплате, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | __.__.20__ | #______ | ______________________________ | ________ | ________ | ________ |
| 2 | __.__.20__ | #______ | ______________________________ | ________ | ________ | ________ |
| 3 | __.__.20__ | #______ | ______________________________ | ________ | ________ | ________ |
| 4 | __.__.20__ | #______ | ______________________________ | ________ | ________ | ________ |
| 5 | __.__.20__ | #______ | ______________________________ | ________ | ________ | ________ |
Возвраты: | ||||||
| — | __.__.20__ | #______ | Возврат: ______________________ | −________ | −________ | −________ |
Итого за период:
| Сумма продаж: | ________________ ₽ |
| Сумма возвратов: | ________________ ₽ |
| Комиссия Оператора (____%): | ________________ ₽ |
| Резерв на возвраты (____%): | ________________ ₽ |
| Выплачено за период: | ________________ ₽ |
| Остаток на балансе: | ________________ ₽ |
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Стороны претензий друг к другу не имеют / имеют (нужное подчеркнуть).
Оператор:
ИП Аксянова Е.Ю.
Подпись: ___________________
Дата: «____» ____________ 20__ г.
М.П. (при наличии)
Продавец:
______________________________
Подпись: ___________________
Дата: «____» ____________ 20__ г.
М.П. (при наличии)